<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>年末最後にやっぱり服を買ってしまった へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/01/01-230200.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/01/01-230200.php</link>
	<description>about design,architecture,mac,iPhone,camera,osaka,kyoto,gourmet,books,travel,and my diary</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>オサレメガネ より</title>
		<link>http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/01/01-230200.php/comment-page-1#comment-645</link>
		<dc:creator>オサレメガネ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 13:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sky-s.net/wp/archives/2007/01/01-230200.php#comment-645</guid>
		<description>&lt;strong&gt;サリースコット０７Ｓ／Ｓ受注会レポート&lt;/strong&gt;

お洋服はほぼ、梅田阪急のサリースコットにて購入しています。
今シーズン、結構たくさん買ったからか、
担当の人が、春物の受注会に招待してくださいました
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>サリースコット０７Ｓ／Ｓ受注会レポート</strong></p>
							<p>お洋服はほぼ、梅田阪急のサリースコットにて購入しています。<br />
							今シーズン、結構たくさん買ったからか、<br />
							担当の人が、春物の受注会に招待してくださいました<br />
							&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>そら より</title>
		<link>http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/01/01-230200.php/comment-page-1#comment-644</link>
		<dc:creator>そら</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 20:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sky-s.net/wp/archives/2007/01/01-230200.php#comment-644</guid>
		<description>確かに。菊地さんがおっしゃっている

＞デザインにどんな構造があるのかっていうのをきちんと考えることはとても大切。目的があってそれを伝達するためのデザイン。もしくは機能をはたせるデザイン。それを組み立てるには設計、つまり計画をたてて積み重ねることが大事だから。行き当たりばったりではなくて。

っていうのは、すごく思いますね。こうすると「格好良く見える」から、とか、こういうレイアウトにすると「流行っぽいから」という理由ではなくて、きちんと本質、商品に向き合って作られたデザインってのは、やっぱり一つ飛び抜けてるような気がします。このへん、なかなか難しいことではあるんですが、そうありたいですね。デザイン＝設計する、という考え方は、まさにその通りだと。

グルビもありましたか。全部は見てませんでしたので、私もチェックしてみます！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>確かに。菊地さんがおっしゃっている</p>
							<p>＞デザインにどんな構造があるのかっていうのをきちんと考えることはとても大切。目的があってそれを伝達するためのデザイン。もしくは機能をはたせるデザイン。それを組み立てるには設計、つまり計画をたてて積み重ねることが大事だから。行き当たりばったりではなくて。</p>
							<p>っていうのは、すごく思いますね。こうすると「格好良く見える」から、とか、こういうレイアウトにすると「流行っぽいから」という理由ではなくて、きちんと本質、商品に向き合って作られたデザインってのは、やっぱり一つ飛び抜けてるような気がします。このへん、なかなか難しいことではあるんですが、そうありたいですね。デザイン＝設計する、という考え方は、まさにその通りだと。</p>
							<p>グルビもありましたか。全部は見てませんでしたので、私もチェックしてみます！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>size より</title>
		<link>http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/01/01-230200.php/comment-page-1#comment-643</link>
		<dc:creator>size</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 13:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sky-s.net/wp/archives/2007/01/01-230200.php#comment-643</guid>
		<description>&gt;ちゃんとデザインに意味がある、というのが。

そうですね。
特にブランディングは、切り口・アプローチが必ず必要なので、明快な理由付けやビジュアルで説得されると気持ちいいです。

&gt;最初に基本的な「幹」の部分をきっちりと押さえておくというのはすごく大事...

そうですね、すごく難しいですが。
雑誌なんか、どんどん軌道修正していくものもあって、フォーマットが受け入れられるのか？も大きな問題だし。
ま、菊池さんの言ってるのは&quot;ブランディング&quot;のあり方のことだと思いますが...。

最近はブランディング手法もちょっと変わっているみたいですね。
これも流行といえばそうなんですが。

&gt;他の記事に「佐藤可士和」氏のものとかあるので...

ええ、村上隆のは読みました。
佐藤さん、グルビもありましたね...チェックしてました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>>ちゃんとデザインに意味がある、というのが。</p>
							<p>そうですね。<br />
							特にブランディングは、切り口・アプローチが必ず必要なので、明快な理由付けやビジュアルで説得されると気持ちいいです。</p>
							<p>>最初に基本的な「幹」の部分をきっちりと押さえておくというのはすごく大事&#8230;</p>
							<p>そうですね、すごく難しいですが。<br />
							雑誌なんか、どんどん軌道修正していくものもあって、フォーマットが受け入れられるのか？も大きな問題だし。<br />
							ま、菊池さんの言ってるのは&#8221;ブランディング&#8221;のあり方のことだと思いますが&#8230;。</p>
							<p>最近はブランディング手法もちょっと変わっているみたいですね。<br />
							これも流行といえばそうなんですが。</p>
							<p>>他の記事に「佐藤可士和」氏のものとかあるので&#8230;</p>
							<p>ええ、村上隆のは読みました。<br />
							佐藤さん、グルビもありましたね&#8230;チェックしてました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>そら より</title>
		<link>http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/01/01-230200.php/comment-page-1#comment-642</link>
		<dc:creator>そら</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 12:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sky-s.net/wp/archives/2007/01/01-230200.php#comment-642</guid>
		<description>明けまして。

他の記事に「佐藤可士和」氏のものとかあるので、お時間がある時にでもまた読んでみてください。面白いですよ。

何か「ひっかかる」というのは重要ですね。音（おん）が気になる、単語が気になる。それで頭のなかに残る。ただ、綺麗でわかりやすいコピーもいいんですけど、それだけじゃ何かが足りないし、訴求力が弱い。難しいなぁと思います。

そうそう。最初に基本的な「幹」の部分をきっちりと押さえておくというのはすごく大事なことだと思います。そこさせ押させておけば、ぶれない。一貫したシリーズなのに、途中であれ？というようなことはありませんか？そういうのってなんか気持ち悪いですよね。そういうのをなくすために、いいフォーマットを作っておく、というのは必要だなぁ、と。

Sally Scottをはじめとして、Bluemarkのデザインは本当に私は好きです。ちゃんとデザインに意味がある、というのが。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>明けまして。</p>
							<p>他の記事に「佐藤可士和」氏のものとかあるので、お時間がある時にでもまた読んでみてください。面白いですよ。</p>
							<p>何か「ひっかかる」というのは重要ですね。音（おん）が気になる、単語が気になる。それで頭のなかに残る。ただ、綺麗でわかりやすいコピーもいいんですけど、それだけじゃ何かが足りないし、訴求力が弱い。難しいなぁと思います。</p>
							<p>そうそう。最初に基本的な「幹」の部分をきっちりと押さえておくというのはすごく大事なことだと思います。そこさせ押させておけば、ぶれない。一貫したシリーズなのに、途中であれ？というようなことはありませんか？そういうのってなんか気持ち悪いですよね。そういうのをなくすために、いいフォーマットを作っておく、というのは必要だなぁ、と。</p>
							<p>Sally Scottをはじめとして、Bluemarkのデザインは本当に私は好きです。ちゃんとデザインに意味がある、というのが。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>size より</title>
		<link>http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/01/01-230200.php/comment-page-1#comment-641</link>
		<dc:creator>size</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 19:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sky-s.net/wp/archives/2007/01/01-230200.php#comment-641</guid>
		<description>こんにちわ、今年もよろしくです。

菊池さんの記事読みました。
&quot;わかるわかる&quot;という感じで面白いですね。

sally scottのポスター、好きです。
前にあった&quot;雪景色風の牧場&quot;のとか。
学生のころからこれをやっていたとは...、
やはり上手いですね。

&gt;「テイブルと」って何か引っかかるでしょ？

デザインにしても、コピー、コンセプトにしても&quot;ひっかかり&quot;は基本のひとつですね。
さらっと流れるようなコピーよりもどこかでちょっとゴテゴテしてるとか...、
そういうものを選んでしましますね。
ま、時と場合によりますが。
違うかな（笑）

&gt;だからポスターもカタログも毎回同じフォーマットの長期間にわたるシリーズを展開しているんです。

コレ、たいへんですよね（笑）。
同じフォーマーットで新鮮なものを...というのは。
最初にきっちり&quot;いいフォーマット&quot;を作っておく必要がありますが、スタートがハイレベルなほど後がしんどいという。
そうでなくてもレギュラーものでも、似たような話で...。みんな苦しみます^^。
sally scottのものを見るとかなり作家性がありますよね。
見ていて&quot;はぁ?（感心）&quot;と思わせるような。
そこがいいですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>こんにちわ、今年もよろしくです。</p>
							<p>菊池さんの記事読みました。<br />
							&#8220;わかるわかる&#8221;という感じで面白いですね。</p>
							<p>sally scottのポスター、好きです。<br />
							前にあった&#8221;雪景色風の牧場&#8221;のとか。<br />
							学生のころからこれをやっていたとは&#8230;、<br />
							やはり上手いですね。</p>
							<p>>「テイブルと」って何か引っかかるでしょ？</p>
							<p>デザインにしても、コピー、コンセプトにしても&#8221;ひっかかり&#8221;は基本のひとつですね。<br />
							さらっと流れるようなコピーよりもどこかでちょっとゴテゴテしてるとか&#8230;、<br />
							そういうものを選んでしましますね。<br />
							ま、時と場合によりますが。<br />
							違うかな（笑）</p>
							<p>>だからポスターもカタログも毎回同じフォーマットの長期間にわたるシリーズを展開しているんです。</p>
							<p>コレ、たいへんですよね（笑）。<br />
							同じフォーマーットで新鮮なものを&#8230;というのは。<br />
							最初にきっちり&#8221;いいフォーマット&#8221;を作っておく必要がありますが、スタートがハイレベルなほど後がしんどいという。<br />
							そうでなくてもレギュラーものでも、似たような話で&#8230;。みんな苦しみます^^。<br />
							sally scottのものを見るとかなり作家性がありますよね。<br />
							見ていて&#8221;はぁ?（感心）&#8221;と思わせるような。<br />
							そこがいいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache, unable to obtain a mutex lock at the moment. Quick Cache will try again later. -->
