<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>2007年1月度アクセスレポート へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/02/05-035800.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/02/05-035800.php</link>
	<description>about design,architecture,mac,iPhone,camera,osaka,kyoto,gourmet,books,travel,and my diary</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>そら より</title>
		<link>http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/02/05-035800.php/comment-page-1#comment-736</link>
		<dc:creator>そら</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 15:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sky-s.net/wp/archives/2007/02/05-035800.php#comment-736</guid>
		<description>＞あつさん

さすが、ランキング１位を維持してるだけあるね。短期間でそれだけアクセス数をのばしてるのはすごい。地域別でみると滋賀が圧倒的に多いんだろうなぁ。（笑）トップページのランキングで１位というのはかなりの効果があると思うよ。あなたのサイトの場合はね。にこり。

いや、知名度はないと思うんだけどなぁ。（笑）なんなんだろう。

＞シノブさん

こちらこそ。リンクしていただいてるおかげです。まぁ、ある意味どんな閑やねん、と（笑）そうおっしゃっていただけるのはとても嬉しいです。心掛けてるのは、ちょっとしたサイトの紹介でも一言で出来る限り終わらせないようにしてるのが、いいのかもしれない、とは思ってます。

シノブさんとこは量より質。いつだって記事が待ち遠しいもの。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞あつさん</p>
							<p>さすが、ランキング１位を維持してるだけあるね。短期間でそれだけアクセス数をのばしてるのはすごい。地域別でみると滋賀が圧倒的に多いんだろうなぁ。（笑）トップページのランキングで１位というのはかなりの効果があると思うよ。あなたのサイトの場合はね。にこり。</p>
							<p>いや、知名度はないと思うんだけどなぁ。（笑）なんなんだろう。</p>
							<p>＞シノブさん</p>
							<p>こちらこそ。リンクしていただいてるおかげです。まぁ、ある意味どんな閑やねん、と（笑）そうおっしゃっていただけるのはとても嬉しいです。心掛けてるのは、ちょっとしたサイトの紹介でも一言で出来る限り終わらせないようにしてるのが、いいのかもしれない、とは思ってます。</p>
							<p>シノブさんとこは量より質。いつだって記事が待ち遠しいもの。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>シノブ より</title>
		<link>http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/02/05-035800.php/comment-page-1#comment-735</link>
		<dc:creator>シノブ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 10:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sky-s.net/wp/archives/2007/02/05-035800.php#comment-735</guid>
		<description>おや、なんと1位。光栄です。

そらさんのところは、覗くといつも「何かある」のが素晴らしいですよね。
アクセス増加もむべなるかな、と思います。

うちは「50人よりは多いけど、300人よりは少ない」という感じですね。
まあそんなとこでしょう。
ユニーク月平均300人以上はすごいなあ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>おや、なんと1位。光栄です。</p>
							<p>そらさんのところは、覗くといつも「何かある」のが素晴らしいですよね。<br />
							アクセス増加もむべなるかな、と思います。</p>
							<p>うちは「50人よりは多いけど、300人よりは少ない」という感じですね。<br />
							まあそんなとこでしょう。<br />
							ユニーク月平均300人以上はすごいなあ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>あつ より</title>
		<link>http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/02/05-035800.php/comment-page-1#comment-734</link>
		<dc:creator>あつ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 23:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sky-s.net/wp/archives/2007/02/05-035800.php#comment-734</guid>
		<description>僕は１日の平均ページビューは580件、
ユニークユーザー数は450件と、そらちゃんと同様に
順調に数字を伸ばしたよ！（＾＾）。

僕も0.76%の仲間入りができたのは嬉しいなぁ。
同じようにほぼ毎日更新しているのが大きいと思う。
ブログタイトル「sorarium」の知名度は自分で思っている
以上に高いんじゃないかな、おめでとう（＾＾）</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>僕は１日の平均ページビューは580件、<br />
							ユニークユーザー数は450件と、そらちゃんと同様に<br />
							順調に数字を伸ばしたよ！（＾＾）。</p>
							<p>僕も0.76%の仲間入りができたのは嬉しいなぁ。<br />
							同じようにほぼ毎日更新しているのが大きいと思う。<br />
							ブログタイトル「sorarium」の知名度は自分で思っている<br />
							以上に高いんじゃないかな、おめでとう（＾＾）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache, unable to obtain a mutex lock at the moment. Quick Cache will try again later. -->
